Stálý nápojový lístek
Káva Corsini - teplé nápoje
| 7 g | Turecká káva | |||
| 7 g | Espresso ristretto | |||
| 7 g | Espresso | |||
| 7 g | Espresso lungo | |||
| 7 g | Espresso macchiato | |||
| 7 g | Cappuccino | |||
| 7 g | Cappuccino grande | |||
| 7 g | Latte macchiato | |||
| 2 cl | Příchuť do kávy - vanilka, čokoláda, oříšek, karamel, kokos | |||
| 7 g | Vídeňská káva - pravá šlehačka | |||
| 7 g | Alžírská káva - pravá šlehačka, 2 cl vaječný likér | |||
| 7 g | Irská káva - pravá šlehačka, 2 cl whisky | |||
| 7g | Ledová káva | |||
| (1 kopeček vanilková zmrzlina, pravá šlehačka, toping) |
Ostatní teplé nápoje
| 1 ks | Italská horká čokoláda, šlehačka | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - černý Earl grey | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - černý Darjeeling | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - zelený Sencha | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - bylinkový Horské bylinky | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - bylinkový Máta peprná | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - ovocný Zahradní směs | |||
| 1 ks | Čaj Golden bridge - ovocný Lesní směs | |||
| 1 ks | Čaj z čerstvé máty peprné | |||
| 1 ks | Čaj z čerstvého zázvoru | |||
| 2 dl | Svařený mošt - dle nabídky | |||
| 2 dl | Svařené víno - bílé / červené | |||
| 2 dl | Horký punč - víno, rum, ovoce, koření | |||
| 1 ks | Grog - rum, voda, citrón | |||
| 1 ks | Bombardino - mléko, vaječný likér, whisky, pravá šlehačka |
Nabízíme také lahvová vína - viz. Vinný lístek
| 2 dl | Veltlínské zelené | |||
| (suché) | ||||
| 2 dl | Zweigeltrbe rosé | |||
| (suché) | ||||
| 2 dl | Modrý Portugal | |||
| (suché) | ||||
| 2 dl | Vinný střik | |||
| (1 dl víno, 1 dl soda) | ||||
| 1 dl | Cinzano | |||
| (bianco, dry, rosso) | ||||
| 1 dl | Campari bitter | |||
| 1 dl | Crodino - nealkoholický aperitiv | |||
| 0,75 l | Bohemia sekt - demi | |||
| 0,75 l | Bohemia sekt - brut | |||
| 0,75 l | Bohemia sekt - nealkoholický | |||
| 0,75 l | Dětský sekt - příchuť dle nabídky |
Pivo lahvové, plech
| 0,5 l | Litovel černý citrón free a další dle nabídky | |||
| 0,5 l | Litovel free |
Míchané nápoje
| 1 ks | Cuba libre | |||
| (bílý rum, cola, limetka) | ||||
| 1 ks | Mojito | |||
| (bílý rum, máta, limetka, třtinový cukr, soda) | ||||
| 1 ks | Mojito virgin | |||
| (máta, limetka, třtinový cukr, soda) | ||||
| 1 ks | Aperol Spritz | |||
| (Aperol, Prosecco, sodová voda) | ||||
| 1 ks | Daiquiri malinové | |||
| (maliny, bílý rum, limetka, sodová voda, cukr) |
Pochutiny
| 1 ks | Arašídy | |||
| 1 ks | Mandle | |||
| 1 ks | Brambůrky | |||
| 1 ks | Tyčinky | |||
| (dle nabídky) | ||||
| 1 ks | Lízátko | |||
| 1 ks | Zmrzlina kopeček | |||
| (dle nabídky) | ||||
| 1 ks | Dezert - dle nabídky |
Kávové speciály Corsini
| 7 g | Brasil | |||
| 7 g | Colombia | |||
| 7 g | Biologica | |||
| 7 g | Kenya | |||
| 7 g | Jamaica - superprémiová arabica |
Rozlévané víno, aperitivy, sekt
| 2 dl | Veltlínské zelené - suché | |||
| 2 dl | Zweigeltrebe rosé - suché | |||
| 2 dl | Modrý Portugal - suché | |||
| 2 dl | Vinný střik - 1dl víno, 1dl voda |
Pivo točené
| 0,3 l | 11° Litovel Moravan | |||
| 0,5 l | 11° Litovel Moravan | |||
| 0,3 l | 13° Gustav | |||
| 0,5 l | 13° Gustav |
Nealkoholické nápoje
| 1 dl | Kofola točená | |||
| 0,33 l | Aquila neperlivá | |||
| 0,33 l | Mattoni jemná | |||
| 0,33 l | Coca - cola | |||
| 0,33 l | Mirinda | |||
| 0,33 l | 7 UP | |||
| 0,25 l | Kinley ginger | |||
| 0,25 l | River tonic, Ledový čaj | |||
| 0,2 l | Granini - pomeranč, jahoda, černý rybíz, multivitamín, jablko | |||
| 0,5 l | Bazén - 0,2 l Granini, 0,3 l voda | |||
| 0,33 l | 100% ovocný mošt | |||
| (dle nabídky) | ||||
| 0,5 l | Bazén - 0,33 l 100% ovocný mošt, 0,2 l voda | |||
| 0,5 l | Domácí limonáda džbánek - malina | |||
| 1 l | Džbán voda s citrónem a bylinkami | |||
| 0,25 l | Mléčný koktejl - malina | |||
| 0,25 l | Frappé / Frappé bez kofeinu | |||
Lihoviny a destiláty
| 0,04 l | Božkov tuzemský | |||
| 0,04 l | Peprmintový likér | |||
| 0,04 l | Vaječný likér | |||
| 0,04 l | Griotka | |||
| 0,04 l | Amundsen vodka čirá | |||
| 0,04 l | Fernet stock | |||
| 0,04 l | Fernet stock citrus | |||
| 0,04 l | Becherovka | |||
| 0,04 l | Slivovica KOSHER | |||
| Imperator | ||||
| 0,04 l | Finlandia vodka | |||
| 0,04 l | Captain Morgan white | |||
| 0,04 l | Captain Morgan spiced | |||
| 0,04 l | Beefeater gin | |||
| 0,04 l | Jägermeister | |||
| 0,04 l | Baileys | |||
| 0,04 l | Tullamore D.E.W. | |||
| 0,04 l | Jameson | |||
| 0,04 l | Johnnie Walker red | |||
| 0,04 l | Metaxa 5* | |||
| 0,04 l | Republica Božkov | |||
| 0,04 l | Jack Daniel's | |||
| 0,04 l | Diplomatico | |||
| 0,04 l | Courvoisier VSOP |
Doplňky
| 1 ks | Med porce | |||
| 40 g | Šlehačka porce |