Nápojový lístek u Včelek
Pivo
| 0,3l | 11° Moravan | |||
| 0,5l | 11° Moravan | |||
| 0,3l | 11,5° Josef | |||
| 0,5l | 11,5° Josef | |||
| 0,3l | 13° Gustav | |||
| 0,5l | 13° Gustav | |||
| 0,3l | Pomelo Free (nealkoholické) | |||
| 0,5l | Pomelo Free (nealkoholické) | |||
| 0,1l | Frizzante čepované | |||
| 0,5l | Ochucené pivo nealko - plech |
Alkoholické nápoje
| 0,04l | Božkov tuzemský | |||
| 0,04l | Zelená | |||
| 0,04l | Vodka Amundsen | |||
| 0,04l | Fernet stock | |||
| 0,04l | Fernet citrus | |||
| 0,04l | Becherovka | |||
| 0,04l | Jägermeister | |||
| 0,04l | Tullamore D.E.W. |
Teplé nápoje
| 7g | Espresso, 2ks cukr HB | |||
| 7g | Turecká káva, 2ks cukr HB | |||
| 2g | Rozpustná káva, 2ks cukr HB | |||
| 1ks | Čaj dle výběru, 2ks cukr HB | |||
| 1ks | Smetana do kávy |
Víno
| 1dl | Veltlínské zelené | |||
| 2dl | Veltlínské zelené | |||
| 1dl | Modrý Portugal | |||
| 1dl | Modrý Portugal |
Nealko nápoje
| 0,3l | Točená Kofola | |||
| 0,5l | Točená Kofola | |||
| 0,3l | Top topic limonáda malina | |||
| 0,5l | Top topic limonáda malina | |||
| 0,2l | Mošt - dle výběru | |||
| 0,5l | Mattoni, Aqulia | |||
| 0,5l | Coca – cola | |||
| 0,5l | Zon orange | |||
| 0,5l | Zon limetka | |||
| 0,5l | Jupík | |||
| 0,2l | Juice pomeranč, jablko | |||
| 0,5l | Bazén juice pomeranč, jablko | |||
| 0,5l | Bazén mošt |